Memuat Data...
Informasi Bandara
| Nama Bandar Udara | STEVANUS RUMBEWAS |
| Kode IATA / ICAO | ZRI / WABO |
| Kelas / Klasifikasi | Kelas III / 3C |
| Pengelola | UPT Ditjen Perhubungan Udara |
| Kantor Otoritas | Otoritas Bandara Wilayah X Marauke |
| Critical Aircraft | ATR 42-600 |
| Telp./Fax | (0983) 31771 |
| Alamat | Jl. Trans Yapen, Distrik Kosiwo, Kamanap, Kab. Kepulauan Yapen |
| bandaraserui@gmail.com |
Lalu Lintas Udara (2025)
| Pergerakan Pesawat | 332 Ops |
| Penumpang | 12.54K Pax |
| Kargo | 2.517 Ton |
RUNWAY
| Dimensi Terverifikasi | 1.400,00m x 30,00m |
| Dimensi Terbangun | 1.400,00m x 30,00m |
| Pesawat Beroperasi | ATR 42-500 |
| PCN (Daya Dukung) | PCN 14 F/C/Y/T |
| Kontruksi | Aspal Hotmix |
| Tipe Runway | Runway 10 Non Instrument, Runway 28 Non Instrument, |
DECLARED DISTANCE
| RUNWAY | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.400m | 1.400m | 1.400m | 1.400m |
| 28 | 1.400m | 1.400m | 1.400m | 1.400m |
RUNWAY TURN PADS (Turning Area)
| Luas Terverifikasi | 78,00 m2 |
| Luas Terbangun | 78,00 m2 |
| Kontruksi | Aspal Hotmix |
| PCN (Daya Dukung) | PCR 140/F/C/Y/T |
TAXIWAY (-)
| Dimensi Terverifikasi | 86,00m x 23,00m |
| Dimensi Terbangun | 86,00m x 23,00m |
| Kontruksi | Aspal Hotmix |
| PCN (Daya Dukung) | PCN 140 F/C/Y/T |
APRON
| Dimensi Terverifikasi | 120,00m x 55,00m |
| Dimensi Terbangun | 120,00m x 55,00m |
| Kontruksi | Aspal Hotmix |
| PCN (Daya Dukung) | PCN 140 F/C/Y/T |
Rute Domestik
| Rute | ZRI (Stevanus Rumbewas Serui) BIK (Frans Kaiseipo Biak) |
| Maskapai | Trigana Air (ATR 42/72) |
| Rute | ZRI (Stevanus Rumbewas Serui) DJJ (Sentani Jayapura) |
| Maskapai | Trigana Air (ATR 42/72) |
GEDUNG TERMINAL (Penumpang)
| Kategori | Domestik |
| Luas | 720,00 m2 |
Transportasi
TAXY
TRIGANA TRANSPORTASI
Fasilitas Penumpang
KANTIN
AREA PARKIR
TOILET
Galeri Foto
×